СМИ ЭЛ № ФС 77 — 64398 от 31.12.2015 г. | Образовательная лицензия №Л035-01213-63/00622379 | Возрастная категория 0+
Вы смотрите:
итоги олимпиад для педагогов
Итоги олимпиад для школьников | Итоги олимпиад для студентов
Дата | Участник (ФИО) | Учебное заведение | Регион | Блиц-олимпиада | Результат | Диплом |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | Родина Евгения | МКДОУ №1 | Курская область Железногорск | Основы здорового образа жизни | III место | Скачать |
06.02.2023 | Родина Евгения | МКДОУ №1 | Курская область Железногорск | Основы здорового образа жизни | III место | Оплатить |
06.02.2023 | Наляйкина Виктория | МУ ДО "Центр эстетического воспитания детей" | Саранск, Республика Мордовия | История. 5 класс | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Мулендеева Наталья Геннадиевна | учитель географии | Ульяновская область | Структура современного урока | III место | Скачать |
06.02.2023 | Архипова Юлия Сергеевна | Липецкая обл. Г.Усмани МБДОУ д/с Малыш | Липецкая обл. Г.Усмани | Физическое развитие детей в ДОУ | Участник | Оплатить |
06.02.2023 | Харичева Тамара Петровна | МБДОУ детский сад №2 ст.Селивановская | Ростовская обл. ст.Селивановская | Оказание первой медицинской помощи детям | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Бекова Зарема Иссаевна | ГБОУ "СОШ с.п.Гази-Юрт" | Республика Ингушетия , Назрановский район,с.п.Гази-Юрт | ФГОС начального образования | II место | Скачать |
06.02.2023 | Бекова Зарема Иссаевна | ГБОУ "СОШ с.п.Гази-Юрт" | Республика Ингушетия , Назрановский район,с.п.Гази-Юрт | ФГОС начального образования | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Марина Меньшова | МБДОУ № 145-2 | г.Кемерово | Патриотическое воспитание дошкольников | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Никифорчак Виктория Игоревна | МБОУ «УВК 16 г. Донецка» | Донецкая Народная Республика г. Донецк | Занятия по лепке | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Хмель Виктория | МБОУ "УВК16 города Донецка" | Донецкая Народная Республика | Занятия по лепке | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Хмель Виктория | МБОУ "УВК16 города Донецка" | Донецкая Народная Республика | Занятия по лепке | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Харченко Наталья Владимировна | Воспитатель | Донецкая Народная Республика | Занятия по лепке | II место | Оплатить |
06.02.2023 | Лебедева Вера Владимировна | МБОУ ООШ7 | Кемеровская область-Кузбасс г.Белово | Образовательная деятельность на прогулках | Участник | Оплатить |
06.02.2023 | Мальцева Юлия Александровна | МБОУ СОШ N24 г.Орла | 302040, Орловская обл, г Орел, Советский р-н, ул 8 Марта | Внеурочная деятельность в начальной школе | I место | Скачать |
06.02.2023 | Ушницкая мария Гаврильевна | МДОБУ ЦРР д/с №105 "Умка" | Якутск | Роль игры в жизни дошкольника | III место | Скачать |
05.02.2023 | Катакова Марина Юрьевна | МБДОУ Детский сад √ 7 | Смоленская область, г. Вязьма | Патриотическое воспитание дошкольников | I место | Скачать |
05.02.2023 | Ильина Надежда Юрьевна | МДОБУ "Детский сад "Теремок" | Оренбургская область, Бузулукский район, пос. Колтубановский | Оказание первой медицинской помощи детям | I место | Скачать |
05.02.2023 | Саетгареева Разиня Минигуловна | МКДОУ №5 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АШИНСКИЙ РАЙОН, г. МИНЬЯР | Занятия по лепке | II место | Скачать |
05.02.2023 | Нурова Анастасия Владимировна | МДОУ 48 "Энергетик" | Республика Саха Якутия, город Нерюнгри | Утренняя гимнастика в ДОУ | I место | Скачать |
05.02.2023 | Балацырь Светлана Григорьевна | МКОУ "Ганновская СШ" | Омская область с.Ганновка | Оказание первой медицинской помощи детям | II место | Оплатить |
05.02.2023 | Балацырь Светлана Григорьевна | МКОУ"Ганновская СШ" | Омская область с.Ганновка | Оказание первой медицинской помощи детям | II место | Скачать |
05.02.2023 | Серебренникова Светлана | Воспитатель | Пермский край, г.Пермь | Патриотическое воспитание дошкольников | I место | Скачать |
05.02.2023 | Нурова Анастасия Владимировна | МДОУ 48 "Энергетик" | Республика Саха Якутия, город Нерюнгри | Утренняя гимнастика в ДОУ | II место | Оплатить |
05.02.2023 | Серебренникова Светлана | Воспитатель | Пермский край, г.Пермь | Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ | III место | Скачать |
© 2015-2023 Новое Древо